Lista de preços para transporte de bicicletas
Você deve adicionar seu ticket de bicicleta à sua viagem durante o processo de reserva. A adição de bicicletas no ônibus está sujeita a taxas mais altas e não é garantida, pois há espaço limitado para bicicletas em nossos ônibus. A disponibilidade varia dependendo da rota, linha, hora da reserva e método de reserva.
O preço do transporte da bicicleta é determinado pelo país de origem, ou seja, o país onde a bicicleta é colocada no ônibus. Para viagens com conexões e viagens de ida e volta: o país de início da sua viagem. O preço é definido na moeda local desse país.
A moeda apresentada no site corresponde à moeda local do domínio do país que você está utilizando. Se você fizer a reserva em uma moeda diferente, o preço será convertido pela taxa de câmbio aplicável no momento da reserva e poderá ser arredondado. O valor final é apresentado na finalização da compra e, por isso, pode diferir ligeiramente dos valores apresentados nesta página.
Para obter mais informações e detalhes do produto, consulte a política de bicicletas.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Mais informações em nossos Termos e Condições Gerais de Transporte. (FlixBus)
Mais informações em nossos Termos e Condições Gerais de Transporte. (FlixTrain)